
Catalog valve fluture cu compensare dublă seria 2000
Caracteristici și Beneficii
Supapa fluture cu dublu decalaj TIPBV este o supapă cu dublă decalaj, robustă și de încredere, rezistentă, proiectată pentru performanțe ridicate în instalațiile de tratare a apei, conducte, stații de pompare și setări industriale. Această supapă cu specificații înalte este construită pentru a rezista cu un scaun de corp suprapus cu sudură, un arbore uscat inovator și un strat epoxidic prin fuziune.
Conform cu standardul AWWA C504:
Toate supapele tip fluture dublu excentric TIPBV sunt conforme cu AWWA C504 și sunt proiectate pentru o durată lungă de viață, cu puțină atenție sau nevoie de întreținere. Arborele din oțel inoxidabil sunt rezistente la coroziune. Garniturile de tip Chevro n V-sunt folosite pentru a dura durata de viață a supapei fără ajustare.
Cuplu scăzut:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Scaun din cauciuc înlocuibil pe teren:
Scaunul Buna N compus special etanșează la 360 de grade pe marginea discului sferic din oțel inoxidabil. Designul unic al scaunului-canelat, cuplat cu marginea lată, de formă sferică a discului, permite o toleranță mai mare la închiderea discului (până la 1 grad decentrat în poziție închisă, fără scurgeri). Scaunul este reținut mecanic în corp fără feronerie metalică printr-un compus epoxidic turnat care asigură că scaunul se conformează razei precise a discului cu o presiune de contact uniformă. Este complet reglabil și înlocuibil.
Ușurință de întreținere:
Designul Double Offset necesită întreținere minimă până la zero. Capacul rulmentului permite utilizatorului să scoată angrenajul melcat fără a deshidrata conducta. In cazul inlocuirii sau repararii garniturii se poate realiza pe teren, cu unelte uzuale, fara a fi nevoie de injectii epoxidice sau de un tehnic de specialitate.
Structură și beneficii
Standard de proiectare
Design supapă:
EN593/AWWA C504
Față în față:
EN558-1 / ANSI B16.10
Conexiune flanșă de capăt:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Conexiune flanșă superioară:
ISO 5211
Tip | Supapă tip fluture excentric cu etanșare moale | Supapă fluture AWWAC504 | |||
Diametru nominal (DN/inch) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Presiune nominală (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Test de presiune | Sigila | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
Coajă | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Temperatura de lucru (grade) | -10-80 | -10-80 | |||
Media adecvată | Apă dulce, canalizare, apă de mare etc. |
Structura și caracteristicile de etanșare
Specificație tehnică
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Piese principale Materiale
Nu, | Nume | Material |
Bucșă | ZCuZn38Mn2Pb2, suport F4 Oțel | |
2 | Sha de jos | 304 416 420 431 |
3 | Disc | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Pin conic | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Corp | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Ambalare | NBR EPDM |
8 | Reținere | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Inel de etanșare disc | NBR EPDM |
10 | Corp inel din otel | 316 |
11 | Inel de etanșare | NBR EPDM |
Un corp Fabricat din materiale de înaltă rezistență, deformare mică, se adaptează la condițiile proaste de lucru. B: Inel de etanșare a corpului Inel de etanșare din oțel inoxidabil, rulare integrală pe corp, precizie ridicată, rezistent la uzură-, durată lungă de viață. C: Inel de etanșare disc: Inel de cauciuc de etanșare de tip T, formă turnată integrată, precizie ridicată, etanșare bi-direcțională. Structură de etanșare de tip D, DA E: Pin conic Înaltă precizie, conectați eficient arborele cu discul F: Pin-Inel de etanșare Fixați știftul conic în mod fiabil, preveniți căderea, G: Presetupă Ajungeți în poziția fixă a arborelui superior și fixați inelul de etanșare. H: Inel O- Multiplex.-Inelele pot preveni scurgerea la capătul tijei. | I: Bucșă Fabricat din lubrifiant și material cu coeficient de frecare mic, susține arborele și reduce cuplul de rotație. J: Arbore Arborele din oțel inoxidabil de înaltă rezistență poate furniza un cuplu eficient. K: Purtând spălătorie Preveniți uzura inelului atelei și umărului arborelui, reduceți cuplul de rotație și asigurați arborele în poziția corectă. L: Inel O- Preveniți eficient scurgerea capătului. M: Capacul de jos Prin inelul de susținere a atelei, împiedicați căderea discului și asigurați performanța de etanșare. N: Inel cu atele Asigurați arborele în poziția corectă. |
Dimensiuni și greutăți totale
PN10 (unitate: mm, kg)
DN | Operator de viteze | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Greutate |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (unitate: mm, kg)
DN | Operator de viteze | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Greutate |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Dimensiuni și greutăți totale
PN6/PN10(Unitate:mm,Kg)
Presiune | DN | Operator de viteze | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Greutate |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Piese principale Materiale pentru supapa fluture AWWA C504
NU. | NUME | CANTITATE | MATERIAL | NOTĂ |
1 | Garnitura de arc | 8 | 304 |
|
2 | Șurub hexagonal | 8 | 304 |
|
3 | Capacul de jos | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Garnitura capac inferioară | 1 | EPDM | BNR |
5 | Inel bisect | 1 | 304 |
|
6 | Bucșă Inferioară | 1 | 316 plus teflon |
|
7 | Corp | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Sigiliul corpului | 1 | EPDM | BNR |
9 | Inel de oțel de etanșare a corpului | 1 | 316L |
|
10 | Sigiliu disc | 1 | EPDM | BNR |
11 | Șurub hexagonal | 40 | 304 |
|
12 | Garnitură externă | 1 | 304 |
|
13 | Șurub de strângere cu capăt plat hexagon intern | 20 | 304 |
|
14 | Disc | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Arborele inferior | 1 | SS304 |
|
16 | Arbore superior | 1 | SS304 |
|
17 | Rper șurub de capăt | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | NUME | CANTITATE | MATERIAL |
19 | Inel de presiune | 1 | 304 |
20 | Bucșă superioară | 1 | 316 plus teflon |
21 | Inel de ambalare | 1 | 304 |
22 | inel O- | 4 | EPDM(NBR) |
23 | Glanda de ambalare | 1 | ASTMA536 |
24 | Nuca hexagonala | 2 | 304 |
25 | Știfturi dublu | 2 | 304 |
26 | Suport pentru conexiune | 1 | ASTMA536 |
27 | Cheie generală plată | 2 | 45 |
28 | Eticheta | 1 | H62 |
29 | Etichetă Nit | 4 | 304 |
30 | Șurub hexagonal | 8 | 304 |
31 | Nuca hexagonala | 8 | 304 |
32 | Garnitura de arc | 8 | 304 |
33 | Garnitură cu știfturi conice | 3 | 304 |
34 | Nuca hexagonala | 3 | 304 |
35 | Garnitura de arc | 3 | 304 |
|
|
|
Tag-uri populare: Catalog valve fluture cu decalaj dublu seria 2000, China, producatori, fabrica, personalizat, en-gros, pret, ieftin, in stoc, de vanzare, mostra gratuita
Trimite anchetă